検討の経緯
- 家計簿上にて、高額出費(車検費用、車本体費用、耐久家電等、数年に1度の高額出費)をどのように記載すべきかのメモ
- 数年に1回の高額出費=特別項目の記載方法は、一般に以下の通り
- 単純に、発生月にそのまま記入計上する
- 単純に普通の記載方法
- ただし、高額出費が発生する月(又は年)と、発生しない月(又は年)で比較しにくい
- 費目を特別項目として分離し、特別項目を非表示/集計範囲外にすれば、高額出費が発生した月(又は年)を含めて比較可能にはなる
- ただ、分類外とした特別項目自体の、費用取り置き等、別途収支管理が必要
- 特別項目一つに纏めてしまうので、その中身の内容が分からなくなってしまう
- 車検/車購入等は車関係で、住宅修繕/賃貸更新費は住宅関係で、家電耐久品は家電関係等、それぞれ年数も種類も異なるが、特別項目一つに纏まってしまう
- 車特別項目、住居特別項目、家電特別項目等、分ければいいが、費目が増えすぎてしまう
- 発生月に1回で計上せず、使用する月年数で分割して計上する
- たぶん減価償却のような考え方で、たぶん複式簿記の様な考え方、と思う
- ただ、この考え方で家計簿を記述すると、
- 無駄遣いは減る
- 次の高額支出の費用が貯められる、
ということが分かった気がしたので、感覚的に理解した範囲で記載した
- 単純に、発生月にそのまま記入計上する
家計簿上での、高額出費(特別項目)記載方法
分割計上すると、無駄遣いしにくくなる、という記載例 (自動車税(2年に1回の出費)の例)
- 前提条件として、
- 毎月収入30万、毎月支出25万、
- よって、月間収支は、+5万。
- つまり、1年で+60万、3年で+60+60+60=180万
貯まる家計があるとする
- よって、この家計の3年間の収入/支出は以下の表のとおりになる
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 総計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 総計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 総計 | ||||||
収入 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
一般 支出 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
当月 収支 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +60 |
- ここに、2年に1回、6月に、18万の車検がある場合を考える
単純に支払当月に計上する場合
- 単純に、2年に1回、6月に、18万の車検費用を計上するので
(又は、特別費用項目として別枠で計上する場合もあるが、いづれにせよ)、- 1年目は6月に、18万の出費が追加で、+42万の黒字、
- 2年目は、+60万の黒字、
- 3年目は6月に、18万の出費が追加で、+42万の黒字となります
- よって、3年で42万+60万+42万で、144万貯まることになります
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 総計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 総計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 総計 | ||||||
収入 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
一般 支出 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
車検費用 (特別費用) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当月収支 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +42 | |||||
手元残高 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
- ただし、上記は、検討のために連続で36か月分を記載していますが、普通は、1年経過したら(例えば年末に)1年単位でまとめて比較するでしょう。
- つまり、1年目の年間総額は、年末に以下にまとめられるでしょう
1年目 年間総計 | ||
収入 | 360 | |
支出 | 318 | |
年間収支 | +42 |
- そして、その1年後には、2年目として、以下にまとめられるでしょう
1年目 年間総計 | 2年目 年間総計 | ||
収入 | 360 | 360 | |
支出 | 318 | 300 | |
年間収支 | +42 | +60 |
- すると、この表だけで年間収支を見たとき、2年目末日には、
「去年の黒字42万に対し、今年は60万も黒字で、18万も多く貯金できた(←?)
年末に10万奮発して使っても去年より貯蓄できそう」
と錯覚しがちです
(2年目12月に10万の無駄遣いを発生しがち)- そんなことはない、車検費用と認識しているから無駄遣いしない、と思えればいいですが、実生活上毎日忙しい状況で、1年も前のことを覚えていれるか/この種の費目は車検だけでなく、家電電化製品、車、住宅修繕/賃貸更新費等、耐用年数も異なるそれぞれを覚えていることができる人は、そもそもこんなページ見てないと思います…
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間総計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間総計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間総計 | ||||||
収入 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
一般支出 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
車検費用 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無駄遣い | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当月収支 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | +50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +42 |
- そうなると、
- 1年目は、42万の黒字、
- 2年目は、50万の黒字、
- 3年目は、42万の黒字となり、3年で42万+50万+42万で134万しか貯まりませんでした
(錯覚して10万無駄遣いしました)
1年目 年間総計 | 2年目 年間総計 | 3年目 年間総計 | |
収入 | 360 | 360 | 360 |
支出 | 318 | 310 | 318 |
年間収支 | +42 | +50 | +42 |
結果
- 高額支出を単純に記載すると、高額支出がない年は、無駄遣いしやすくなります
- なお、当初の無駄遣いしない場合の各月の現金残高を注目するとして、再掲します(次項の比較のために記載)
- 1年目手元残高は、42万
- 2年目手元残高は、102万
- 3年目手元残高は、142万
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 総計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 総計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 総計 | ||||||
収入 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
一般 支出 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
車検費用 (特別費用) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当月収支 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +42 | |||||
手元残高 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 142 |
分割記載する場合
- 一方、実際には現金一括で支払っていますが、家計簿上では、車検費用(18万)を、次回(24か月後)までの分割(18万/24か月=0.75万/月)で計上すると以下の通りになります
- 各月の家計簿記載については、
- 1年目6月~3年5月までの24か月間、0.75万/月の分割記載
- 及び、3年目6月~5年5月までの24か月間、0.75万/月の分割記載
- ただし、実際には、6月に18万の車検費用を現金で一括支払っているので、
- 1年目6月の手元残高は、12万で、12月年末の手元残高は42万
- 2年目12月の手元残高は、102万
- 3年目12月の手元残高は、142万
と、家計簿上の数字と、実際の手元残高が異なることになります
- 各月の家計簿記載については、
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 総計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 総計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 総計 | ||||||
収入 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
一般支出 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
車検費用 (帳簿上の分割記載) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||
当月収支 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | +54.75 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | +51 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | +51 | |||||
手元残高 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 114 | 119 | 124 | 129 | 132 | 137 | 142 |
- さてこの場合、家計簿上の 年間収入-支出は、
- 1年目は、+54.75万の黒字、
- 2年目は、+51万の黒字、となります
- ただし、再記述ですが、年末手元残高が、年間収入-支出と一致しません
- 1年目は、家計簿上では+54.75万の黒字で計算上は期初0万+年間収支54.75万=54.75万だが、年末手元残高は42万で一致せず
- 2年目も、家計簿上では+51万の黒字で計算上は期初42万+年間収支51万=93万だが、年末手元残高は102万で一致せず
1年目 年間総計 | 2年目 年間総計 | |
収入 | 360 | 360 |
支出 | 305.25 | 309 |
年間収支 (分割記述) | +54.75 | +51 |
年末手元残高 | 42 | 102 |
- とはいえ、この年間収支まとめ方であれば、2年目末日に、
「去年の黒字54.75万に対し、今年は51万の黒字。
無駄遣いしようとは思わない」
となるでしょう - 下記、単純記述と比較の通り、2年目は18万も多く貯金できたと錯覚しにくいでしょう。
1年目 年間総計 | 2年目 年間総計 | |
収入 | 360 | 360 |
支出 | 305.25 | 309 |
年間収支 (分割記述) | +54.75 | +51 |
年末手元残高 | 42 | 102 |
←記述違い比較→
1年目 年間総計 | 2年目 年間総計 | ||
収入 | 360 | 360 | |
支出 | 318 | 300 | |
年間収支 (単純記述) | +42 | +60 | |
年末手元残高 | 42 | 102 |
結果
- 高額支出を分割記載することで、単年度比較する際に錯覚することなく、無駄遣いしにくいといえるでしょう
- 一方、家計簿上の、年間収入-年間支出、が、実際の手元残高と異なることになります
- 現在いくら手持ち現金残金を把握するには、別の方法で把握する必要があります
- 例えば、私の場合は、マネーフォワードの一括更新で把握しています
- 現在いくら手持ち現金残金を把握するには、別の方法で把握する必要があります
- なお、この記載方法で記述して赤字にしないだけで、次の高額支出をためることができるような気がします(次項に記載)
次の高額支出費用を貯めることができる例 (車両300万で100か月(8年4か月)に1回購入する)
- まず、
- 手元に300万現金があり、
- 月間収支3万の黒字で、
- 300万の車を買うことにする
- なお、100か月後に、再度、車を買い替えたい計画とする
単純に支払当月に計上する場合
- 単純に1年目だけ車両費を一括記載するので、1年目のみ以下の通り年間収支が-264万で、手元現金は36万
繰越 | 1月目 | 2月目 | 3月目 | 4月目 | 5月目 | 6月目 | 7月目 | 8月目 | 9月目 | 10月目 | 11月目 | 12月目 | 年間総計 | |
収入 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
一般支出 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
車両費用 | 300 | |||||||||||||
当月収支 | -297 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -264 | |
現金 | 300 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
年間収支としては以下の通りで、
1年目のみ、300万現金一括で購入して-264万で赤字で、
以降は年間+36万の黒字で現金残高が増え続け、
8年4か月(100か月後)で、再度、手元現金が300万貯金される
1年目 年間総計 | 2年目 年間総計 | 3年目 年間総計 | 4年目 年間総計 | 5年目 年間総計 | 6年目 年間総計 | 7年目 年間総計 | 8年目 年間総計 | 8年+4か月 総計 | |
収入 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 120 |
支出 | 624 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 108 |
年間収支 | -264 | +36 | +36 | +36 | +36 | +36 | +36 | +36 | +12 |
現金残高 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 300 |
ですが、こちらも同様に、5年目以降などから、
「毎年36万黒字なので、多少(5万)使っても、31万も貯蓄できる」
と錯覚して、追加出費(無駄遣い)してしまいがちで、
5年目以降に5万づつ無駄遣いしてしまえば、
100か月後に、手元現金で280万しか貯蓄できず、再度300万の車を購入することができない
1年目 年間総計 | 2年目 年間総計 | 3年目 年間総計 | 4年目 年間総計 | 5年目 年間総計 | 6年目 年間総計 | 7年目 年間総計 | 8年目 年間総計 | 8年+4か月 総計 | |
収入 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 120 |
支出 | 624 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 108 |
追加無駄遣い支出 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
年間収支 | -264 | +36 | +36 | +36 | +31 | +31 | +31 | +31 | +12 |
現金残高 | 36 | 72 | 108 | 144 | 175 | 206 | 237 | 268 | 280 |
結果
- 年間収支がプラスなので貯金できているように見えますが、100か月後に目標の300万が達成できていません
分割記載する場合
- 同様に、現金一括で支払った車両費用(300万)を、次回(100か月後)までの分割(300万/100か月=3万/月)で計上すると、1年目は以下の通り
繰越 | 1月目 | 2月目 | 3月目 | 4月目 | 5月目 | 6月目 | 7月目 | 8月目 | 9月目 | 10月目 | 11月目 | 12月目 | 年間総計 | |
収入 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
一般支出 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
車両費用(帳簿上の分割記載) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
当月収支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
車両費用(実際の支払額) | 300 | |||||||||||||
手元現金 | 300 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
- 記載の通り、毎月、収入は30万、支出は27万+3万、で、当月収支はプラマイゼロ、
年間で見ても、プラマイゼロです。ただし、手元現金は36万になっています
これを年間で記載すると、
1年目は年間収支はプラマイゼロ、ただし、期末の手元現金は36万になっている、
2年目も年間収支はプラマイゼロ、ただし、期末の手元現金は72万になっている、
5年目でも年間収支はプラマイゼロ、ただし、期末の手元現金は180万になっている、
となり、
100か月まで、毎月の収支はプラマイゼロだが、100か月後の手元現金は300万になっている、のです
1年目 年間総計 | 2年目 年間総計 | 3年目 年間総計 | 4年目 年間総計 | 5年目 年間総計 | 6年目 年間総計 | 7年目 年間総計 | 8年目 年間総計 | 8年+4か月 総計 | |
収入 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 120 |
支出 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 108 |
車両費 (帳簿上の分割記載) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 |
年間収支 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
現金残高 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 300 |
- よって、この年間収支まとめ方であれば、4年目末日であっても、
「毎年、年間収支がプラマイゼロ。無駄遣いする余裕はない」
と思うでしょう - 下記、単純記述と比較しても、錯覚しにくいでしょう。
3年目 年間総計 | 4年目 年間総計 | |
収入 | 360 | 360 |
支出 | 324 | 324 |
車両費 (分割記述) | 36 | 36 |
年間収支 | +0 | +0 |
現金残高 | 108 | 144 |
←記述違い比較→
3年目 年間総計 | 4年目 年間総計 | |
収入 | 360 | 360 |
支出 | 324 | 324 |
車両費 (単純記述) | 0 (1年目のみ記載、 以降はゼロ) | 0 (1年目のみ記載、 以降はゼロ) |
年間収支 | +36 | +36 |
現金残高 | 108 | 144 |
結果
- 不思議なことに、この記載方法で家計簿を管理すると、毎月赤字にしないだけで、次の高額支出をためることができるような気がします
コメント